Новости
Изменение ассортимента материалов линейки URSA GEO
Уважаемые партнеры!
Компания ООО «СпецТеплоКом» информирует вас об изменении ассортиментного ряда продукции и прекращении производства ряда материалов линейки URSA GEO.
Изменения направлены на оптимизацию продуктового портфеля, в связи с чем с 25 марта 2019 года прекращается производство следующих материалов:
Код в SAP | Марка продукта | Размеры, мм | В упаковке | На паллете | |||||
длина | шир | толщ | шт. | м2 | м3 | уп. | м3 | ||
2096004 | M-15-2-8500-1200-50 | 8500 | 1200 | 50 | 2 | 20,4 | 1,02 | 24 | 24,48 |
2096005 | M-15-8500-1200-100 | 8500 | 1200 | 100 | 1 | 10,2 | 1,02 | 24 | 24,48 |
2096233 | М-15-2-7000-1200-60 | 7000 | 1200 | 60 | 2 | 16,8 | 1,008 | 24 | 24,192 |
2095705 | М-15-7000-1200-150 | 7000 | 1200 | 150 | 1 | 8,4 | 1,26 | 18 | 22,68 |
2096215 | М-15-12500-1200-80 | 12500 | 1200 | 80 | 1 | 15 | 1,2 | 18 | 21,6 |
Вместо планируемых к снятию с производства материалов к заказу будут доступны аналогичные по своим свойствам материалы линейки URSA GEO:
Код в SAP | Марка продукта | Размеры, мм | В упаковке | На паллете | |||||
длина | шир | толщ | шт. | м2 | м3 | уп. | м3 | ||
2096104 | М-15-2-8000-1220-50 | 8000 | 1220 | 50 | 2 | 19,52 | 0,976 | 24 | 23,424 |
2096105 | М-15-8000-1220-100 | 8000 | 1220 | 100 | 1 | 9,76 | 0,976 | 24 | 23,424 |
2096333 | М-15-2-6750-1220-60 | 6750 | 1220 | 60 | 2 | 16,47 | 0,988 | 24 | 23,712 |
2095905 | М-15-6750-1220-150 | 6750 | 1220 | 150 | 1 | 8,235 | 1,235 | 18 | 22,23 |
2096415 | М-15-12000-1220-80 | 12000 | 1220 | 80 | 1 | 14,64 | 1,171 | 18 | 21,078 |
Отгрузка новой продукции будет производиться по мере обновления складских запасов. Просьба учитывать данную информацию при размещении запросов.
С уважением и наилучшими пожеланиями!
ООО «СпецТеплоКом»
Оставить комментарий